Especificaçõe
| Material | Quadro dobrável em liga de alumínio 6061 |
| Motor | Motor de cubo de roda integrado em liga de magnésio |
| Binário | 75 Nm |
| Sensor | Sensor de binário |
| Travão | Travões de disco hidráulicos de 160mm |
| Transmissão | Shimano Altus de 8 velocidades |
| Ecrã | Ecrã LCD a cores |
| Velocidade | 25km/h (PAS 5) |
| Autonomia | 110km (PAS 1) |
| Bateria | Bateria de iões de lítio de 16Ah |
| Pneus | 20×4.0″ |
| Inclinação máxima | 10° |
| Tempo de carregamento | cerca de 5,5 horas |
| Peso da bicicleta | 31,6 kg |
| Peso bruto | 39,8 kg |
Tamanho
Desdobrado
| Altura do Ciclista | 5,4 (ft) – 6,2 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CxLxA) | 144*32*72 cm |
| A–Distância entre eixos | 113,5 cm |
| B–Comprimento total | 170 cm |
| C–Alcance | 43 cm |
| D–Altura de standover | 69 cm |
| E–Altura mínima do selim | 86 cm |
| F–Altura máxima do selim | 102 cm |
| G–Altura mínima do guiador | 120 cm |
| H–Altura máxima do guiador | 130 cm |
Tenha em atenção: Poderá haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os reais.
Dobrado
| Tamanho dobrado | 104*55*84 cm |
| A–Altura | 84 cm |
| B–Comprimento | 104 cm |
| C–Largura | 55 cm |
Tenha em atenção: Poderá haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os reais.























Avaliações
Ainda não existem avaliações.